📌 Tu cherches un tableau IG bas PDF, une liste des aliments à IG bas, un menu IG bas à imprimer, ou un guide complet au format PDF ? Tu es au bon endroit.
👉 Cet article regroupe tous les essentiels pour suivre un régime à index glycémique bas, avec en prime un lien direct vers un tableau imprimable en PDF.
Sommaire
ToggleTableau complet des aliments à IG bas (IG < 50)
👉 Téléchargez notre liste des aliments IG bas en .pdf
Catégorie | Aliment IG bas | IG |
---|---|---|
Légumes | Aubergine | 20.000000 |
Légumes | Betterave crue | 30.000000 |
Légumes | Chou-fleur | 15.000000 |
Légumes | Concombre | 15.000000 |
Légumes | Courge | 15.000000 |
Légumes | Courgettes | 15.000000 |
Légumes | Echalote | 15.000000 |
Légumes | Endive | 15.000000 |
Légumes | Épinards | 15.000000 |
Légumes | Brocoli | 1.000000 |
Légumes | Carottes crues | 16.000000 |
Légumes | Champignons | 15.000000 |
Légumes | Poireaux | 15.000000 |
Légumes | Radis | 15.000000 |
Légumes | Salade | 15.000000 |
Légumes | Salsifis | 15.000000 |
Légumes | Tomates | 15.000000 |
Légumes | Navet cru | 30.000000 |
Légumes | Céleri-rave cru | 35.000000 |
Légumes | Haricot vert | 15.000000 |
Légumes | Artichaut | 15.000000 |
Légumes | Choux | 15.000000 |
Légumes | Oignon cru | 15.000000 |
Légumes | Petit pois frais | 40.000000 |
Légumes | Brocoli | 1.000000 |
Légumes | Céleri-branche | 15.000000 |
Légumes | Concombre | 15.000000 |
Légumes | Endive | 15.000000 |
Légumes | Fenouil | 15.000000 |
Légumes | Pois gourmand | 30.000000 |
Légumes | Asperge | 15.000000 |
Légumes | Poireau | NC |
Légumes | Poivron | 15.000000 |
Légumes | Avocat | 10.000000 |
Légumes | Ail | 15.000000 |
Fruits | Abricots | 30.000000 |
Fruits | Baie de goji | 25.000000 |
Fruits | Cassis | 15.000000 |
Fruits | Clémentine | 30.000000 |
Fruits | Coing | 30.000000 |
Fruits | Figue fraîche | 30.000000 |
Fruits | Figue sèche | 35.000000 |
Fruits | Fraise | 25.000000 |
Fruits | Framboise | 25.000000 |
Fruits | Jus de citron | 15.000000 |
Fruits | Pêche | 35.000000 |
Fruits | Poire | 35.000000 |
Fruits | Pomme | 35.000000 |
Fruits | Raisin | 53.000000 |
Fruits | Citron | 15.000000 |
Fruits | Rhubarbe | 15.000000 |
Protéines | Viande | 0.000000 |
Protéines | Poisson | 0.000000 |
Protéines | Œufs | 0.000000 |
Protéines | Tofu | 15.000000 |
Protéines | Protéines de soja texturées | 15.000000 |
Protéines | Tempeh | 15.000000 |
Protéines | Seitan | 20.000000 |
Farines | Farine de coco | 35.000000 |
Farines | Farine de petit épeautre | 40.000000 |
Farines | Farine de Kamut | 45.000000 |
Farines | Farine de lupin | 15.000000 |
Farines | Farine d’orge mondé | 30.000000 |
Farines | Farine de pois chiche | 35.000000 |
Farines | Farine de quinoa | 40.000000 |
Farines | Farine de sarrasin | 40.000000 |
Farines | Farine de soja | 20.000000 |
Farines | Son de blé | 15.000000 |
Farines | Son d’avoine | 15.000000 |
Légumineuses / Céréales | Flageolets | 25.000000 |
Légumineuses / Céréales | Haricots rouges | 30.000000 |
Légumineuses / Céréales | Haricots blancs | 30.000000 |
Légumineuses / Céréales | Lentilles corail | 26.000000 |
Légumineuses / Céréales | Lentilles vertes | 48.000000 |
Légumineuses / Céréales | Petits pois | 40.000000 |
Légumineuses / Céréales | Pois cassé | 32.000000 |
Légumineuses / Céréales | Pois chiches | 30.000000 |
Légumineuses / Céréales | Boulgour complet | 45.000000 |
Légumineuses / Céréales | Ebly | 45.000000 |
Légumineuses / Céréales | Flocon d’avoine | 40.000000 |
Légumineuses / Céréales | Graines d’orge mondé | 25.000000 |
Légumineuses / Céréales | Graines de sarrasin | 40.000000 |
Légumineuses / Céréales | Quinoa | 35.000000 |
Légumineuses / Céréales | Riz Basmati | 45.000000 |
Légumineuses / Céréales | Riz sauvage | 35.000000 |
Légumineuses / Céréales | Spaghettis complètes | 45.000000 |
Légumineuses / Céréales | Vermicelle | 35.000000 |
Légumineuses / Céréales | Wasa Fibres | 35.000000 |
Sucreries / Sucres | Cacao poudre sans sucre | 20.000000 |
Sucreries / Sucres | Chocolat 70% | 25.000000 |
Sucreries / Sucres | Chocolat 85% | 20.000000 |
Sucreries / Sucres | Fructose | 15.000000 |
Sucreries / Sucres | Miel d’acacia | 35.000000 |
Sucreries / Sucres | Sirop d’agave | 19.000000 |
Sucreries / Sucres | Stévia | 0.000000 |
Sucreries / Sucres | Sucre de coco | 35.000000 |
Sucreries / Sucres | Xylitol | 7.000000 |
Matières grasses | Avocat | 10.000000 |
Matières grasses | Purée d’amandes | 25.000000 |
Matières grasses | Purée de cacahuètes | 25.000000 |
Matières grasses | Huile de colza bio | 0.000000 |
Matières grasses | Huile d’olive bio | 0.000000 |
Matières grasses | Huiles de lin | 0.000000 |
Matières grasses | Huile de coco | 0.000000 |
Matières grasses | Margarine St Hubert oméga 3 | 0.000000 |
Matières grasses | Olives | 15.000000 |
Matières grasses | Oléagineux et noix | 15.000000 |
Matières grasses | Graines de chia | 1.000000 |
Matières grasses | Graines de courge | 25.000000 |
Matières grasses | Graines de lin | 35.000000 |
Matières grasses | Graines de tournesol | 35.000000 |
Matières grasses | Graines de sésame | 35.000000 |
Laitages ou Simili | Fromages | 0.000000 |
Laitages ou Simili | Crème fraîche | 15.000000 |
Laitages ou Simili | Crème de soja | 20.000000 |
Laitages ou Simili | Yaourt nature | 35.000000 |
Laitages ou Simili | Yaourt soja nature | 20.000000 |
Laitages ou Simili | Lait d’avoine | 30.000000 |
Laitages ou Simili | Lait de soja | 34.000000 |
Laitages ou Simili | Lait d’amandes | 25.000000 |
Laitages ou Simili | Lait de coco | 40.000000 |
🔍 Pourquoi l’index glycémique est-il devenu incontournable ?
L’index glycémique (IG) mesure la capacité d’un aliment à faire grimper le taux de sucre dans le sang. Plus l’IG est bas, plus l’aliment est digéré lentement — un atout précieux pour perdre du poids, éviter les fringales et stabiliser son énergie.
- IG bas (<50) : recommandé pour une alimentation saine
- Charge glycémique (CG) : prend en compte la portion
- Index insulinique (II) : mesure la réponse de l’insuline
🍽 Idées de menus IG bas pour ta semaine (faciles et imprimables)
Tu veux passer au concret ? Voici 3 idées de menus IG bas simples à tester cette semaine. Pas besoin de tout révolutionner : tu ajustes petit à petit, et ton corps te remerciera vite.
🥣 Menu 1 – Lundi
- Petit-déj : Tartines au pain complet + purée d’amandes + 1 kiwi
- Déj : Quinoa + lentilles corail + carottes râpées
- Dîner : Soupe de légumes + œuf mollet + 1 carré de chocolat noir 85%
🥗 Menu 2 – Mercredi
- Petit-déj : Flocons d’avoine + lait végétal + fruits rouges
- Déj : Boulgour complet + pois chiches + légumes grillés
- Dîner : Omelette aux épinards + salade d’endives et noix
🥑 Menu 3 – Vendredi
- Petit-déj : Pain au petit épeautre + fromage de chèvre frais
- Déj : Riz basmati + tofu mariné + brocolis vapeur
- Dîner : Velouté de potimarron + tartine de houmous
💡 Ces menus sont pensés pour maintenir ta glycémie stable tout au long de la journée, tout en restant délicieux et sans frustration.
🧠 Foire aux questions
➡️ Quelle est la différence entre IG et charge glycémique ?
L’IG mesure la rapidité de l’élévation du sucre dans le sang, la charge glycémique tient compte de la quantité de glucides dans une portion.
➡️ Peut-on imprimer les tableaux ?
Oui ! Tous les tableaux sont conçus pour être imprimés en format A4.
➡️ Les aliments sans sucre ont-ils un IG nul ?
Pas forcément ! Certains aliments « sans sucre » ont un impact glycémique ou insulinique élevé à cause de leur composition.
🧾 Mot de la fin
Tu n’as plus à chercher partout : tout est réuni ici pour adopter une alimentation à index glycémique bas de manière simple, pratique, et surtout efficace.
👉 Télécharge maintenant ton guide ici :
🔗 Téléchargez notre liste des aliments IG bas en .pdf